| OFERTA EDUCATIVA . 2026 > 2027 |
|---|
| ( sempre que há lugar a disciplinas de opção salienta-se que para uma opção funcionar há um número mínimo de 20 inscrições. Assim é certo que nunca poderão funcionar todas as opções apresentadas ) |
| ENSINO BÁSICO |
| 1º CICLO |
|---|
| 1º, 2º , 3º e 4º ANOS |
| 2º CICLO |
|---|
| 5º e 6º ANOS |
| 3º CICLO |
|---|
| 7º, 8º E 9º ANOS |
| 2ª LÍNGUA ESTRANGEIRA ( OPÇÃO ) . FRANCÊS, ESPANHOL E ALEMÃO ; OFERTA DE ESCOLA . OFICINA DE ARTES |
| ENSINO SECUNDÁRIO |
|---|
| ( na transição do 9º para o 10º ano, a escola oferece os seguintes cursos ciêntificos humanísticos ) |
| CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS | > 10º E 11º ANOS | |||
|---|---|---|---|---|
| FORMAÇÃO GERAL | PORTUGUÊS | L. ESTRANGEIRA | FILOSOFIA | ED.FÍSICA |
| FORMAÇÃO ESPECÍFICA | MATEMÁTICA A | |||
| + | DISCIPLINAS DE OPÇÃO |
> ( SELECIONAR DUAS ) | ||
| BIOLOGIA GEOLOGIA / GEOMETRIA DESCRITIVA A | FISICO - QUIMICA A | |||
| > 12º ANO | DISCIPLINAS DE OPÇÃO | |||
| QUÍMICA | FÍSICA | BIOLOGIA |
| CIÊNCIAS SOCIO ECONÓMICAS | > 10º E 11º ANOS | |||
|---|---|---|---|---|
| FORMAÇÃO GERAL | PORTUGUÊS | L. ESTRANGEIRA | FILOSOFIA | ED.FÍSICA |
| FORMAÇÃO ESPECÍFICA | MATEMÁTICA A | |||
| + | DISCIPLINAS DE OPÇÃO |
> ( SELECIONAR DUAS ) | ||
| ECONOMIA A | GEOGRAFIA A / HISTÓRIA B | FISICO QUIMICA A | ||
| > 12º ANO | DISCIPLINAS DE OPÇÃO | |||
| ECONOMIA C | APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B | GEOGRAFIA C | ||
| INGLÊS |
| LINGUAS E HUMANIDADES | > 10º E 11º ANOS | |||
|---|---|---|---|---|
| FORMAÇÃO GERAL | PORTUGUÊS | L. ESTRANGEIRA | FILOSOFIA | ED.FÍSICA |
| FORMAÇÃO ESPECÍFICA | HISTÓRIA A | |||
| + | DISCIPLINAS DE OPÇÃO |
> ( SELECIONAR DUAS ) | ||
| MACS | LINGUA ESTRANGEIRA II OU III | GEOGRAFIA A | ||
| > 12º ANO | DISCIPLINAS DE OPÇÃO | |||
| APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B | PSCICOLOGIA | GEOGRAFIA C | ||
| LINGUA ESTRANGEIRA I, II OU III |
| ARTES VISUAIS | > 10º E 11º ANOS | |||
|---|---|---|---|---|
| FORMAÇÃO GERAL | PORTUGUÊS | L. ESTRANGEIRA | FILOSOFIA | ED.FÍSICA |
| FORMAÇÃO ESPECÍFICA | DESENHO A | |||
| + | DISCIPLINAS DE OPÇÃO |
> ( SELECIONAR DUAS ) | ||
| GEOMETRIA DESCRITIVA A | HISTÓRIA E CULTURA DE ARTES | |||
| > 12º ANO | DISCIPLINAS DE OPÇÃO | |||
| OFICINA MULTIMÉDIA | OFICINA DE ARTES |
| o curso de artes abrirá caso exista um número suficientede inscrições |